Speedo Top seizoen 2011-2012
Na iedere Speedo ronde wordt er een landelijke TOP 100 gemaakt. Dat gaat
als volgt:
Iedere vereniging is aangesloten bij een Kring. De uitslagen van de verschillende
wedstrijden in een kring gaan naar de Speedo teller van elke Kring. Hij of
zij voegt alle uitslagen per leeftijdsgroep bij elkaar en maakt daar een TOP
25 van.
Deze TOP 25 wordt opgestuurd aan de landelijke Speedo teller en hij maakt
er een TOP 100 van.
"Roersoppers" in de
TOP 25 |
"Roersoppers" in de
TOP 100 |
"Roersoppers" in
de KringSpeedoFinale |
* 1e ronde |
* 1e ronde |
* Kring Speedo Finale |
* 2e ronde |
* 2e ronde |
|
* 3e ronde |
* 3e ronde |
|
* 4e ronde |
* 4e ronde |
* Roersoppers in de TOP 25
| categorie | naam | slag | tijd | plaats |
| minioren 2, 3 en 4: | Mike Jansen | 100m schoolslag | 1.42.74 | 12 |
| Mike Jansen | 100m rugslag | 1.47.02 | 4 | |
| Andy van Poll | 100m schoolslag | 1.53.04 | 19 | |
| Andy van Poll | 100m rugslag | 1.58.82 | 16 | |
| Daan Wijnands | 100m schoolslag | 1.35.05 | 7 | |
| Daan Wijnands | 100m rugslag | 1.48.58 | 7 | |
| minioren 5: | Loes Gelissen | 100m rugslag | 1.47.26 | 18 |
| Kiki de Nies | 100m rugslag | 1.51.50 | 23 | |
| Eloy Mooren | 100m rugslag | 1.53.32 | 18 | |
| Eloy Mooren | 100m vrije slag | 1.44.701 | 22 | |
| Tim van Poll | 100m rugslag | 1.37.54 | 7 | |
| Tim van Poll | 100m vrije slag | 1.31.59 | 14 | |
| minioren 6: | Rick Vervoort | 100m vrije slag | 1.33.63 | 19 |
| Rick Vervoort | 100m rugslag | 1.48.33 | 18 | |
| Rick Vervoort | 100m schoolslag | 2.16.98 | 25 | |
| junioren 1 en 2: | Marjolein Schoonheim | 200m vrije slag | 2.54.53 | 20 |
| Marjolein Schoonheim | 200m schoolslag | 3.34.54 | 19 | |
| Amber Thevissen | 200m vrije slag | 2.40.41 | 5 | |
| Amber Thevissen | 200m schoolslag | 3.19.26 | 6 | |
| Servé Nelissen | 200m vrije slag | 2.33.51 | 13 | |
| Servé Nelissen | 200m schoolslag | 3.22.26 | 12 | |
| Robbin Vonk | 200m vrije slag | 2.44.64 | 18 | |
| Koen Wijnands | 200m vrije slag | 2.25.66 | 4 | |
| Koen Wijnands | 200m schoolslag | 2.56.64 | 2 | |
| Daan Zenden | 200m vrije slag | 2.48.16 | 19 |
| categorie | naam | slag | tijd | plaats |
| minioren 2, 3 en 4: | Mike Jansen | 50m vlinderslag | 0.57.86 | 14 |
| Mike Jansen | 100m schoolslag | 2.03.89 | 13 | |
| Andy van Poll | 50m vlinderslag | 1.06.48 | 18 | |
| Andy van Poll | 100m schoolslag | 2.05.60 | 16 | |
| Daan Wijnands | 50m vlinderslag | 0.56.76 | 10 | |
| Daan Wijnands | 100m schoolslag | 1.59.33 | 9 | |
| minioren 5: | Eloy Mooren | 50m vlinderslag | 1.03.48 | 24 |
| Eloy Mooren | 100m schoolslag | 1.57.57 | 15 | |
| Tim van Poll | 50m vlinderslag | 0.54.82 | 19 | |
| Tim van Poll | 50m vlinderslag | 1.48.45 | 8 | |
| minioren 6: | Rick Vervoort | 200m vrije slag | 3.21.03 | 21 |
| junioren 1 en 2: | Amber Thevissen | 200m rugslag | 2.57.92 | 10 |
| Amber Thevissen | 200m vlinderslag | 3.21.15 | 7 | |
| Servé Nelissen | 200m rugslag | 2.54.45 | 9 | |
| Robbin Vonk | 200m rugslag | 3.08.86 | 18 | |
| Koen Wijnands | 200m rugslag | 2.51.64 | 8 | |
| Koen Wijnands | 200m vlinderslag | 3.03.26 | 7 | |
| Roel Wijnands | 200m rugslag | 3.12.56 | 22 | |
| Roel Wijnands | 200m vlinderslag | 4.08.03 | 21 | |
| Daan Zenden | 200m rugslag | 3.05.18 | 15 |
* Roersoppers in de TOP 100
| categorie | naam | slag | tijd | plaats |
| minioren 5: | ||||
| categorie | naam | slag | tijd | plaats |
| minioren 5: | ||||


